カード【普通】一覧
(0コメント)カード名 | アビ1 | % | アビ2 | % | アビ3 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
アイアンゴーレムカード | 鉱石生産 | 4.0 | 兵士防御力 | 2.0 | ||
アイスジャイアントカード | オーラ最大値 | 4.0 | 対無機物攻撃力 | 6.0 | ||
イグニスのカード | 兵士訓練速度 | 3.0 | 兵士防御力 | 4.0 | ||
エリノアのカード | 治療速度 | 4.0 | オーラ回復 | 2.0 | ||
カーバンクルカード | オーラ最大値 | 3.0 | ||||
ガーゴイルカード | 行軍速度 | 3.0 | 英雄 移動速度 | 3.0 | ||
クローディアのカード | 食料生産 | 10.0 | 騎兵タイプ訓練速度 | 2.0 | 騎兵タイプ防御力 | 10.0 |
クー・フーリンのカード | 鉱石生産 | 10.0 | 槍兵タイプ訓練速度 | 2.0 | 槍兵タイプ攻撃力 | 8.0 |
グリフォンカード | 行軍速度 | 3.0 | 弓兵タイプ攻撃力 | 6.0 | ||
ケットシーカード | 木材生産 | 5.0 | ||||
ゴブリンカード | 食料生産 | 4.0 | ||||
ゴライアスカード | 石材生産 | 6.0 | 兵士防御力 | 4.0 | ||
サイクロプスカード | 食料生産 | 4.0 | 運搬力 | 2.0 | ||
サキュバスカード | 魔石生産 | 4.0 | 防御兵器製造速度 | 1.5 | ||
ジャンヌダルクのカード | 食料生産 | 10.0 | 槍兵タイプ訓練速度 | 2.0 | 槍兵タイプ防御力 | 10.0 |
ストーンゴーレムカード | 石材生産 | 5.0 | ||||
ナナのカード | 研究速度 | 3.0 | ||||
パティのカード | 食料生産 | 5.0 | 資源生産上限 | 4.0 | ||
ブリザードナイトカード | 魔石生産 | 4.0 | 騎兵タイプ攻撃力 | 6.0 | ||
ヘラクレスのカード | 木材生産 | 10.0 | 弓兵タイプ訓練速度 | 2.0 | 弓兵タイプ攻撃力 | 8.0 |
ベオウルフのカード | 石材生産 | 10.0 | 騎兵タイプ訓練速度 | 2.0 | 騎兵タイプ攻撃力 | 8.0 |
ミノタウロスカード | 兵士攻撃力 | 4.0 | ||||
メタルゴッドカード | 食料生産 | 5.0 | 魔石生産 | 3.0 | ||
メデューサカード | 英雄 移動速度 | 3.0 | 対魔獣攻撃力 | 3.0 | ||
ランスロットのカード | 英雄 移動速度 | 6.0 | 対亜人攻撃力 | 10.0 | 行軍速度 | 6.0 |
リザードマンカード | 対魔獣攻撃力 | 3.0 | ||||
リッチカード | 行軍速度 | 3.0 | 槍兵タイプ攻撃力 | 6.0 | ||
ルチルのカード | 鉱石生産 | 4.0 | 装備生産速度 | 6.0 | ||
ルルのカード | 建設速度 | 3.0 | ||||
ルル&ナナのカード | オーラ最大値 | 4.0 | 英雄 移動速度 | 4.0 | ||
ワイバーンカード | 行軍速度 | 5.0 | 英雄 移動速度 | 5.0 | ||
ワルキューレカード | 食料生産 | 3.0 | オーラ最大値 | 3.0 | 対魔獣攻撃力 | 2.0 |
光輪龍・ジコクカード | 食料生産 | 50.0 | オーラ最大値 | 10.0 | 対魔獣攻撃力 | 15.0 |
女神のカード | 資源保護上限 | 3.0 | 英雄親密度 獲得量 | 10.0 | オーラ最大値 | 5.0 |
平将門のカード | 食料生産 | 10.0 | 弓兵タイプ訓練速度 | 2.0 | 弓兵タイプ防御力 | 10.0 |
弓兵のカード | 弓兵タイプ攻撃力 | 5.0 | ||||
槍兵のカード | 槍兵タイプ攻撃力 | 5.0 | ||||
氷獄龍・ゾウチョウカード | 木材生産 | 50.0 | オーラ最大値 | 10.0 | 弓兵タイプ攻撃力 | 15.0 |
灼炎龍・コウモクカード | 鉱石生産 | 50.0 | オーラ最大値 | 10.0 | 騎兵タイプ攻撃力 | 15.0 |
究極龍・ビシャモンカード | 石材生産 | 50.0 | オーラ最大値 | 10.0 | 槍兵タイプ攻撃力 | 15.0 |
精鋭弓兵のカード | 石材生産 | 6.0 | 治癒速度 | 2.0 | 弓兵タイプ防御力 | 9.0 |
精鋭槍兵のカード | 木材生産 | 6.0 | 治癒速度 | 2.0 | 槍兵タイプ防御力 | 9.0 |
精鋭騎兵のカード | 鉱石生産 | 6.0 | 治癒速度 | 2.0 | 騎兵タイプ防御力 | 9.0 |
騎兵のカード | 騎兵タイプ攻撃力 | 5.0 | ||||
すべてを忘れて一休みのカード | 兵士訓練速度 | 兵士訓練効率 | 兵士防御力 | |||
ソウルリッパーカード | 騎兵タイプ攻撃力 | 6.0 | 行軍速度 | 3.0 | ||
セイレーンカード | 食料生産 | 6.0 | 防御兵器製造速度 | 1.5 | ||
今宵は美酒を嗜もうのカード | 槍兵タイプ攻撃力 | 行軍速度 | 槍兵タイプ訓練速度 | |||
オリヴィエのカード | 英雄親密度 獲得量 | 4.0 | 英雄 移動速度 | 6.0 | 対幻獣攻撃力 | 10.0 |
ヤマトタケルのカード | 英雄親密度 獲得量 | 4.0 | 英雄 移動速度 | 6.0 | 対無機物攻撃力 | 10.0 |
トリートアンドトリートのカード | 兵士防御力 | 兵士訓練速度 | 食料生産 | |||
僕と一献、どうかな?のカード | 英雄親密度 獲得量 | 対魔獣攻撃力 | 食料生産 |
include先のページがありません
コメント(0)