討伐スキル
タグ一覧
>最終更新日時:
チャート
英雄移動速度UP 5/5 | ||
---|---|---|
↓ | ||
レベル1魔獣学 5/5 | ||
↓ | ||
レベル2魔獣学 5/5 | ||
↙ | ↓ | ↘ |
対魔獣攻撃力UP 5/5 | 対魔獣クリティカルUP 5/5 | |
↓ | レベル3魔獣学 5/5 | ↓ |
対亜人攻撃力UP 5/5 | ↓ | 対幻獣攻撃力UP 5/5 |
レベル4魔獣学 5/5 | ||
↙ | ↓ | ↘ |
オーラ回復力UP 5/5 | オーラ量UP 5/5 | |
↓ | レベル5魔獣学 5/5 | ↓ |
対無機物攻撃力UP 5/5 | ↓ | 対悪魔攻撃力UP 5/5 |
レベル6魔獣学 5/5 | ||
↙ | ↓ | ↘ |
英雄親密度UP 5/5 | 対竜族攻撃力UP 5/5 | |
↓ | レベル7魔獣学 5/5 | ↓ |
英雄経験値UP 5/5 | ↓ | カードドロップUP 5/5 |
↓ | ↓ | |
英雄移動速度UP 5/5(2周目) | レベル8魔獣学 5/5 | 対魔獣攻撃力UP 5/5(2周目) |
スキル内容
スキル名 (ボーナス) | 増加・減少量(%) | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
英雄移動速度UP (英雄 移動速度) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 英雄の移動速度に ボーナスが追加されます |
レベル1魔獣学 (レベル1魔獣 オーラ消費効率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | レベル1の魔獣への攻撃に 必要なオーラ量が減少します |
レベル2魔獣学 (レベル2魔獣 オーラ消費効率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | レベル2の魔獣への攻撃に 必要なオーラ量が減少します |
対魔獣攻撃力UP (対魔獣攻撃力) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 魔獣討伐時の攻撃力に ボーナスが追加されます |
対魔獣クリティカルUP (対魔獣クリティカル率) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 魔獣討伐時のクリティカル発生の確率に ボーナスが追加されます |
レベル3魔獣学 (レベル3魔獣 オーラ消費効率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | レベル3の魔獣への攻撃に 必要なオーラ量が減少します |
対亜人攻撃力UP (対亜人攻撃力) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 亜人タイプの魔獣への攻撃力に ボーナスが追加されます |
対幻獣攻撃力UP (対亜人攻撃力) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 幻獣タイプの魔獣への攻撃力に ボーナスが追加されます |
レベル4魔獣学 (レベル4魔獣 オーラ消費効率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | レベル4の魔獣への攻撃に 必要なオーラ量が減少します |
オーラ回復力UP (オーラ回復) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | オーラの回復量に ボーナスが追加されます |
オーラ量UP (オーラ最大値) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | オーラの量に ボーナスが追加されます |
レベル5魔獣学 (レベル5魔獣 オーラ消費効率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | レベル5の魔獣への攻撃に 必要なオーラ量が減少します |
対無機物攻撃力UP (対無機物攻撃力) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 無機物タイプの魔獣への攻撃力に ボーナスが追加されます |
対悪魔攻撃力UP (対悪魔攻撃力) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 悪魔タイプの魔獣への攻撃力に ボーナスが追加されます |
レベル6魔獣学 (レベル6魔獣 オーラ消費効率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | レベル6の魔獣への攻撃に 必要なオーラ量が減少します |
英雄親密度UP (英雄親密度 獲得量) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 英雄が獲得する親密度に ボーナスが追加されます |
対竜族攻撃力UP (対竜族攻撃力) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 竜族タイプの魔獣への攻撃力に ボーナスが追加されます |
レベル7魔獣学 (レベル7魔獣 オーラ消費効率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | レベル7の魔獣への攻撃に 必要なオーラ量が減少します |
英雄経験値UP (英雄経験値 獲得量) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 英雄が獲得する経験値に ボーナスが追加されます |
カードドロップUP (カードドロップ率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 魔獣のカードのドロップ率に ボーナスが追加されます |
レベル8魔獣学 (レベル8魔獣 オーラ消費効率) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | レベル8の魔獣への攻撃に 必要なオーラ量が減少します |
研究・スキル
スキル
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない